Points
Earn points for your activity on the site and achieve a higher ranking to let the community see how active you are within the community!
Points Earning History
| Date | Activity | Points Earned |
|---|---|---|
| 01/24/11 10:08:55 AM | Add Thought | 10 |
| 01/24/11 10:08:30 AM | Login | 1 |
| 01/13/11 05:12:25 PM | Login | 1 |
| 01/09/11 08:22:48 AM | Add Thought | 10 |
| 01/09/11 08:22:24 AM | Login | 1 |
| 09/05/10 05:06:30 PM | Respond to Poll | 15 |
| 09/05/10 05:04:53 PM | Add Thought | 10 |
| 09/02/10 05:08:35 PM | Add Thought | 10 |
| 08/22/10 07:40:51 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/22/10 07:40:51 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/22/10 07:40:51 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/22/10 07:40:51 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/22/10 07:40:51 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/22/10 07:40:51 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/22/10 07:40:51 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/22/10 07:40:51 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/22/10 07:40:51 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/22/10 07:40:51 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/22/10 07:40:51 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/22/10 07:40:51 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/22/10 07:40:51 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/22/10 07:40:51 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/22/10 07:40:51 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/22/10 07:40:51 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/22/10 07:40:51 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/22/10 07:40:51 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/22/10 07:40:51 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/22/10 07:40:51 PM | Track Your Health (One Day) | 15 |
| 08/22/10 07:40:51 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/22/10 07:40:51 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/22/10 07:40:51 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/22/10 07:40:51 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/22/10 07:40:51 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/22/10 07:40:51 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/22/10 07:40:51 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/22/10 07:40:51 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/22/10 07:40:51 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/22/10 07:40:51 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/22/10 07:40:51 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/22/10 07:40:51 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/22/10 07:40:51 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/22/10 07:40:51 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/22/10 07:40:51 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/22/10 07:40:51 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/22/10 07:40:51 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/22/10 07:40:51 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/22/10 07:40:51 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/22/10 07:40:51 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/22/10 07:40:51 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/22/10 07:40:51 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/22/10 07:40:51 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/22/10 07:40:51 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/22/10 07:40:51 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/22/10 07:40:51 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/22/10 07:40:51 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/22/10 07:16:38 PM | Profile Item Update | 1 |
| 08/22/10 07:15:50 PM | Add Thought | 10 |
| 08/15/10 05:23:51 PM | Join a Community | 5 |
| 06/13/10 05:18:21 PM | Add Thought | 10 |
| 06/13/10 05:18:10 PM | Add Thought | 10 |
| 05/24/10 08:50:28 AM | Add Thought | 10 |
| 04/25/10 08:43:24 AM | Add Thought | 10 |
| 04/02/10 01:38:38 PM | Login | 1 |
| 04/01/10 08:48:11 AM | Add Thought | 10 |
| 03/13/10 03:51:23 PM | Profile Item Update | 1 |
| 03/13/10 03:51:23 PM | Profile Item Update | 1 |
| 02/15/10 09:30:41 AM | Add Thought | 10 |
| 01/28/10 06:15:57 AM | Make a New Friend | 12 |
| 01/28/10 06:15:46 AM | Add Thought | 10 |
| 11/19/09 06:53:18 PM | Add Thought | 10 |
| 09/22/09 07:08:47 PM | Add Thought | 10 |
| 09/22/09 07:08:33 PM | Add Thought | 10 |
| 09/20/09 02:56:10 PM | Profile Item Update | 1 |
| 09/20/09 02:17:47 PM | Add Thought | 10 |
| 09/20/09 02:17:07 PM | Login | 1 |
| 09/01/09 07:31:07 PM | Respond to Poll | 15 |
| 09/01/09 07:16:34 PM | Respond to Poll | 15 |
| 09/01/09 07:12:45 PM | Add Thought | 10 |
| 09/01/09 07:11:23 PM | Login | 1 |
| 08/28/09 11:42:30 AM | Comment on Profile | 10 |
| 08/28/09 11:41:40 AM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/28/09 11:41:40 AM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/28/09 11:41:40 AM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/28/09 11:41:40 AM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/28/09 11:41:40 AM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/28/09 11:41:40 AM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/28/09 11:41:40 AM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/28/09 11:41:40 AM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/28/09 11:41:40 AM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/28/09 11:41:40 AM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/28/09 11:41:40 AM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/28/09 11:41:40 AM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/28/09 11:41:40 AM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/28/09 11:41:40 AM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/28/09 11:41:40 AM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/28/09 11:41:40 AM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/28/09 11:41:40 AM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/28/09 11:41:40 AM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/28/09 11:41:40 AM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/28/09 11:41:40 AM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/28/09 11:41:40 AM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/28/09 11:41:40 AM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/28/09 11:41:40 AM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/28/09 11:41:40 AM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/28/09 11:41:40 AM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/28/09 11:41:40 AM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/28/09 11:41:40 AM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/28/09 11:41:40 AM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/28/09 11:41:40 AM | Track Your Health (One Day) | 15 |
| 08/28/09 11:41:40 AM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/28/09 11:41:40 AM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/28/09 11:41:40 AM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/28/09 11:41:40 AM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/28/09 11:41:40 AM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/28/09 11:41:40 AM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/28/09 11:41:40 AM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/28/09 11:41:40 AM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/28/09 11:41:40 AM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/28/09 11:41:40 AM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/28/09 11:41:40 AM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/28/09 11:41:40 AM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/28/09 11:41:40 AM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/28/09 11:41:40 AM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/28/09 11:41:40 AM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/28/09 11:41:40 AM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/28/09 11:41:40 AM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/28/09 11:41:40 AM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/28/09 11:39:37 AM | Add Thought | 10 |
| 08/28/09 11:38:52 AM | Login | 1 |
| 08/19/09 08:28:46 AM | Comment on Poll | 1 |
| 08/19/09 08:27:53 AM | Respond to Poll | 15 |
| 08/19/09 08:26:27 AM | Respond to Poll | 15 |
| 08/19/09 08:23:15 AM | Comment on Poll | 1 |
| 08/19/09 08:21:05 AM | Respond to Poll | 15 |
| 08/19/09 08:20:12 AM | Add Thought | 10 |
| 08/13/09 05:35:13 PM | Comment on Profile | 10 |
| 08/13/09 05:33:38 PM | Make a New Friend | 12 |
| 08/07/09 08:20:26 AM | Respond to Poll | 15 |
| 08/07/09 08:18:47 AM | Add Thought | 10 |
| 08/04/09 03:56:52 PM | Comment on Thought | 1 |
| 08/04/09 03:34:04 PM | Comment on Profile | 10 |
| 08/04/09 03:32:34 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/04/09 03:32:34 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/04/09 03:32:34 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/04/09 03:32:34 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/04/09 03:32:34 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/04/09 03:32:34 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/04/09 03:32:34 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/04/09 03:32:34 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/04/09 03:32:34 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/04/09 03:32:34 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/04/09 03:32:34 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/04/09 03:32:34 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/04/09 03:32:34 PM | Track Your Health (One Day) | 15 |
| 08/04/09 03:32:34 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/04/09 03:32:34 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/04/09 03:32:34 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/04/09 03:32:34 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/04/09 03:32:34 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/04/09 03:32:34 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/04/09 03:32:34 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/04/09 03:32:34 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/04/09 03:32:34 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/04/09 03:32:34 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/04/09 03:32:34 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/04/09 03:32:34 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/04/09 03:32:34 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/04/09 03:32:34 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/04/09 03:32:34 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/04/09 03:32:34 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/04/09 03:32:34 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/04/09 03:32:34 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/04/09 03:32:34 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/04/09 03:32:34 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/04/09 03:32:34 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/04/09 03:32:34 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/04/09 03:32:34 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/04/09 03:32:34 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/04/09 03:32:34 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/04/09 03:32:34 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/04/09 03:32:34 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/04/09 03:32:34 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/04/09 03:32:34 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/04/09 03:32:34 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/04/09 03:32:34 PM | Track Your Health (One Item) | 2 |
| 08/04/09 03:28:45 PM | Poke Somebody | 1 |
| 08/04/09 03:26:47 PM | Add Thought | 10 |
